|
Испарители и испарительные установки Фасэнергомаш
|
Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, тг |
Испарители Фасэнергомаш, серия SEА |
ФАС 5 SEA | 5 | 1,8 | 230 | 65 | Запрос цены |
ФАС 10 SEA | 10 | 2 | 231 | 130 | Запрос цены |
ФАС 13 SEA | 13 | 2,3 | 232 | 170 | Запрос цены |
Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, тг |
Испарители Фасэнергомаш, серия SE |
ФАС 10 SE | 10 | 2 | 230 | 170 | Запрос цены |
ФАС 15 SE | 15 | 3,8 | 230 | 195 | Запрос цены |
ФАС 20 SE | 20 | 4,2 | 230 | 260 | Запрос цены |
ФАС 25 SE | 25 | 4,6 | 230 | 325 | Запрос цены |
ФАС 30 SE | 30 | 4,8 | 230 | 390 | Запрос цены |
ФАС 35 SE | 35 | 5 | 400 | 455 | Запрос цены |
ФАС 40 SE | 40 | 6,5 | 400 | 520 | Запрос цены |
ФАС 60 SE | 60 | 13 | 400 | 780 | Запрос цены |
ФАС 80 SE | 80 | 14,5 | 400 | 1040 | Запрос цены |
ФАС 100 SE | 100 | 19 | 400 | 1300 | Запрос цены |
ФАС 120 SE | 120 | 20 | 400 | 1560 | Запрос цены |
ФАС 160 SE | 160 | 26 | 400 | 2080 | Запрос цены |
ФАС 180 SE | 180 | 38 | 400 | 2340 | Запрос цены |
ФАС 200 SE | 200 | 39 | 400 | 2600 | Запрос цены |
ФАС 240 SE | 240 | 40 | 400 | 3120 | Запрос цены |
ФАС 280 SE | 280 | 43 | 400 | 3640 | Запрос цены |
ФАС 300 SE | 300 | 45 | 400 | 3900 | Запрос цены |
|
|
Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, тг |
Испарительные установки Фасэнергомаш, серия SE/H |
ФАС 20 SE/H | 20 | 4,2 | 230 | 250 | Запрос цены |
ФАС 25 SE/H | 25 | 4,6 | 230 | 325 | Запрос цены |
ФАС 30 SE/H | 30 | 4,8 | 230 | 390 | Запрос цены |
ФАС 35 SE/H | 35 | 5 | 400 | 455 | Запрос цены |
ФАС 40 SE/H | 40 | 6,5 | 400 | 520 | Запрос цены |
ФАС 50 SE/H | 50 | 12 | 400 | 650 | Запрос цены |
ФАС 60 SE/H | 60 | 13 | 400 | 780 | Запрос цены |
ФАС 80 SE/H | 80 | 14,5 | 400 | 1040 | Запрос цены |
ФАС 100 SE/H | 100 | 19 | 400 | 1300 | Запрос цены |
ФАС 120 SE/H | 120 | 20 | 400 | 1560 | Запрос цены |
ФАС 160 SE/H | 160 | 26 | 400 | 2080 | Запрос цены |
ФАС 180 SE/H | 180 | 38 | 400 | 2340 | Запрос цены |
ФАС 200 SE/H | 200 | 39 | 400 | 2600 | Запрос цены |
ФАС 240 SE/H | 240 | 40 | 400 | 3120 | Запрос цены |
ФАС 280 SE/H | 280 | 43 | 400 | 3640 | Запрос цены |
ФАС 300 SE/H | 300 | 45 | 400 | 3900 | Запрос цены |
ФАС 320 SE/H | 320 | 52 | 400 | 4160 | Запрос цены |
ФАС 350 SE/H | 350 | 77 | 400 | 4550 | Запрос цены |
ФАС 400 SE/H | 400 | 78 | 400 | 5200 | Запрос цены |
ФАС 450 SE/H | 450 | 79 | 400 | 5850 | Запрос цены |
ФАС 500 SE/H | 500 | 90 | 400 | 6500 | Запрос цены |
ФАС 520 SE/H | 520 | 86 | 400 | 6760 | Запрос цены |
ФАС 560 SE/H | 560 | 88 | 400 | 7280 | Запрос цены |
ФАС 600 SE/H | 600 | 90 | 400 | 7800 | Запрос цены |
ФАС 640 SE/H | 640 | 104 | 400 | 8320 | Запрос цены |
ФАС 720 SE/H | 720 | 110 | 400 | 9360 | Запрос цены |
ФАС 780 SE/H | 780 | 116 | 400 | 10140 | Запрос цены |
ФАС 840 SE/H | 840 | 126 | 400 | 10920 | Запрос цены |
ФАС 960 SE/H | 960 | 156 | 400 | 12480 | Запрос цены |
ФАС 1250 SE/H | 1250 | 180 | 400 | 16250 | Запрос цены |
|
Заказать обратный звонок или ценовое предложение
|
|